序号 | 临床科室 | 手术名称 | ![]() |
手术级别 |
1 | 耳鼻咽喉科 | 鼻出血电凝术 | 21.0302 | 三级 |
2 | 耳鼻咽喉科 | 鼻窦探查术 | 22.5001 | 三级 |
3 | 耳鼻咽喉科 | 鼻内病损切除术 | 21.3103 | 三级 |
4 | 耳鼻咽喉科 | 扁桃体伴腺样体切除术 | 28.3x01 | 三级 |
5 | 耳鼻咽喉科 | 蝶窦切开术 | 22.5200 | 三级 |
6 | 耳鼻咽喉科 | 蝶窦探查术 | 22.5201 | 三级 |
7 | 耳鼻咽喉科 | 副耳切除术 | 18.2907 | 三级 |
8 | 耳鼻咽喉科 | 鼓膜病损切除术 | 20.5102 | 三级 |
9 | 耳鼻咽喉科 | 鼓室探查术 | 20.2301 | 三级 |
10 | 耳鼻咽喉科 | 口腔病损切除术 | 27.4906 | 三级 |
11 | 耳鼻咽喉科 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 21.6904 | 三级 |
12 | 耳鼻咽喉科 | 内镜下喉病损射频消融术 | 30.0909 | 三级 |
13 | 耳鼻咽喉科 | 内镜下会厌病损切除术 | 30.0903 | 三级 |
14 | 耳鼻咽喉科 | 内镜下声带病损切除术 | 30.0905 | 三级 |
15 | 耳鼻咽喉科 | 内镜下声带病损射频消融术 | 30.0907 | 三级 |
16 | 耳鼻咽喉科 | 皮肤和皮下组织的活组织检查 | 86.1100 | 三级 |
17 | 耳鼻咽喉科 | 鳃裂囊肿或遗迹切除术 | 29.2x00 | 三级 |
18 | 耳鼻咽喉科 | 筛窦切除术 | 22.6300 | 三级 |
19 | 耳鼻咽喉科 | 筛窦探查术 | 22.5101 | 三级 |
20 | 耳鼻咽喉科 | 舌扁桃体射频消融术 | 28.5x03 | 三级 |
21 | 耳鼻咽喉科 | 外耳病损切除术 | 18.2901 | 三级 |
22 | 耳鼻咽喉科 | 外耳道成形术 | 18.6x01 | 三级 |
23 | 耳鼻咽喉科 | 外耳其他切除术 | 18.3900 | 三级 |
24 | 耳鼻咽喉科 | 支撑喉镜下舌根部病损切除术 | 25.1x04 | 三级 |
25 | 耳鼻咽喉科 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | 29.3905 | 三级 |
26 | 耳鼻咽喉科 | 支撑喉镜下咽部病损射频消融术 | 29.3907 | 三级 |
27 | 耳鼻咽喉科 | 中耳成形术 | 19.9x02 | 三级 |
28 | 耳鼻咽喉科 | 中耳镜检查 | 20.3901 | 三级 |
29 | 耳鼻咽喉科 | 外耳其他病损切除术或破坏术 | 18.2900 | 三级 |
30 | 耳鼻咽喉科 | 中耳其他修补术 | ![]() |
三级 |
31 | 妇产科 | 标准子宫筋膜内子宫切除术 | 68.3101 | 三级 |
32 | 妇产科 | 低位产钳手术 | 72.0x00 | 三级 |
33 | 妇产科 | 低位产钳手术伴外阴切开术 | 72.1x00 | 三级 |
34 | 妇产科 | 动脉导管插入术 | 38.9100 | 三级 |
35 | 妇产科 | 对胎儿手术帮助分娩 | 73.8x00 | 三级 |
36 | 妇产科 | 分娩后电吸刮宫术 | 69.5201 | 三级 |
37 | 妇产科 | 腹动脉的其他手术闭合 | 38.8600 | 三级 |
38 | ![]() |
腹腔镜单侧输卵管部分切除术 | 66.6902 | 三级 |
39 | 妇产科 | 腹腔镜单侧输卵管结扎术 | 66.9203 | 三级 |
40 | 妇产科 | 腹腔镜辅助阴道子宫切除术(LAVH) | 68.5100 | 三级 |
41 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢病损破坏术 | 65.2502 | 三级 |
42 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢成形术 | 65.7905 | 三级 |
43 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢和输卵管粘连松解术 | 65.8100 | 三级 |
44 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢妊娠切开清除术 | 65.0104 | 三级 |
45 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管病损切除术 | 66.6104 | 三级 |
46 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 66.0103 | 三级 |
47 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管通液术 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
三级 |
48 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管造口术 | 66.0202 | 三级 |
49 | ![]() |
腹腔镜双侧输卵管部分切除术 | 66.6301 | ![]() |
50 | 妇产科 | 腹腔镜双侧输卵管结扎术 | 66.2903 | 三级 |
51 | 妇产科 | 腹腔镜下腹腔异物取出术 | 54.9202 | 三级 |
52 | 妇产科 | 腹腔镜阴道隔切断术 | 70.1407 | 三级 |
53 | 妇产科 | 腹腔镜子宫角妊娠清除术 | 74.3x06 | 三级 |
54 | 妇产科 | 腹腔镜子宫悬吊术 | 69.2212 | 三级 |
55 | 妇产科 | 宫腔镜输卵管通液术 | 66.8x03 | 三级 |
56 | 妇产科 | 宫腔镜诊断性刮宫术 | 69.0902 | 三级 |
57 | 妇产科 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 68.2913 | 三级 |
58 | 妇产科 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | ![]() |
三级 |
59 | 妇产科 | 宫腔镜子宫内避孕器取出术 | 97.7102 | 三级 |
60 | 妇产科 | 会阴陈旧性裂伤修补术 | 71.7904 | 三级 |
61 | 妇产科 | 近期产科外阴裂伤修补术 | 75.6903 | 三级 |
62 | 妇产科 | 经腹扩大性全子宫切除术 | 68.4903 | 三级 |
63 | 妇产科 | 经腹双子宫切除术 | 68.4905 | 三级 |
64 | 妇产科 | 经阴道子宫切除术 | 68.5901 | 三级 |
65 | 妇产科 | 静脉导管插入术 | 38.9300 | 三级 |
66 | 妇产科 | 曼彻斯特手术 | 69.2201 | 三级 |
67 | 妇产科 | 内倒转术与联合倒转术不伴牵引术 | 73.2100 | 三级 |
68 | 妇产科 | 女性盆腔脓肿引流术 | 70.1201 | 三级 |
69 | 妇产科 | 其他手法助产 | 73.5900 | 三级 |
70 | 妇产科 | 其他特指类型的剖宫产 | 74.4x00 | 三级 |
71 | 妇产科 | 脐静脉导管插入术 | 38.9200 | 三级 |
72 | 妇产科 | 输卵管通液术 | 66.8x01 | 三级 |
73 | ![]() |
输卵管造影 | ![]() |
三级 |
74 | 妇产科 | 输卵管注药术 | 66.9501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75 | 妇产科 | 双侧输卵管套环绝育术 | 66.3902 | 三级 |
76 | 妇产科 | 碎胎术 | 73.8x02 | 三级 |
77 | 妇产科 | 胎位外倒转术 | 73.9100 | 三级 |
78 | 妇产科 | 羊膜腔内灌注 | 75.3700 | 三级 |
79 | 妇产科 | 阴道闭合术 | 70.4x03 | 三级 |
80 | 妇产科 | 阴道病损切除术 | 70.3301 | 三级 |
81 | 妇产科 | 阴道陈旧性产科裂伤修补术 | 70.7908 | 三级 |
82 | 妇产科 | 阴道裂伤缝合术 | 70.7100 | 三级 |
83 | 妇产科 | 阴道前壁修补术 | 70.5101 | 三级 |
84 | 妇产科 | 阴道切除术 | 70.4x01 | 三级 |
85 | 妇产科 | 阴蒂切除术 | 71.4x02 | 三级 |
86 | 妇产科 | 子宫瘢痕妊娠清除术 | 74.3x04 | 三级 |
87 | 妇产科 | 子宫病损切除术 | 68.2906 | 三级 |
88 | 妇产科 | 子宫陈旧性产科裂伤修补术 | 69.4901 | 三级 |
89 | 妇产科 | 子宫动脉结扎术 | 38.8609 | 三级 |
90 | 妇产科 | 子宫隔膜切除术 | 68.2202 | 三级 |
91 | 妇产科 | 子宫近期产科裂伤修补术 | 75.5000 | 三级 |
92 | 妇产科 | 子宫颈病损切除术 | ![]() |
三级 |
93 | 妇产科 | 子宫颈部分切除术 | 67.4x01 | 三级 |
94 | 妇产科 | 子宫颈切除伴阴道缝合术 | 67.4x04 | 三级 |
95 | 妇产科 | 子宫静脉高位结扎术 | 38.8702 | 三级 |
96 | 妇产科 | 子宫捆绑术 | 75.9901 | 三级 |
97 | 妇产科 | 子宫裂伤缝合术 | 69.4100 | 三级 |
98 | 妇产科 | 子宫切开终止妊娠 | 74.9100 | 三级 |
99 | 妇产科 | 子宫管腔内异物的不切开去除 | 98.1600 | 三级 |
100 | 妇产科 | 子宫和支持结构的其他切除术或破坏术 | 69.1900 | 三级 |
101 | 肛肠科 | 肛门成形术 | 49.7903.07 | 三级 |
102 | 肛肠科 | 直肠周围脓肿切开引流术 | 48.8101 | 三级 |
103 | 骨伤科 | 椎管其他探查术和减压术 | 3.0900 | 三级 |
104 | 骨伤科 | 脊神经根减压术 | 3.0905 | 三级 |
105 | 骨伤科 | 脊髓和椎管结构的其他诊断性操作 | 3.3900 | 三级 |
106 | 骨伤科 | 臂丛神经探查术 | 4.0410 | 三级 |
107 | 骨伤科 | 坐骨神经探查术 | 4.0414 | 三级 |
108 | 骨伤科 | 肌皮神经探查术 | 4.0416 | 三级 |
109 | 骨伤科 | 桡神经探查术 | 4.0420 | 三级 |
110 | 骨伤科 | 腕管松解术 | 4.4300 | 三级 |
111 | 骨伤科 | 其他周围神经或神经节粘连的减压术或松解术 | 4.4900 | 三级 |
112 | 骨伤科 | 正中神经松解术 | 4.4907 | 三级 |
113 | 骨伤科 | 尺神经松解术 | 4.4908 | 三级 |
114 | 骨伤科 | 骨髓移植 | 41.0000 | 三级 |
115 | 骨伤科 | 胫骨楔形截骨术 | 77.2701 | 三级 |
116 | 骨伤科 | 肋骨部分切除术 | 77.8103 | 三级 |
117 | 骨伤科 | 胸骨部分切除术 | 77.8106 | 三级 |
118 | 骨伤科 | 桡骨头切除术 | 77.8302 | 三级 |
119 | 骨伤科 | 尺骨部分切除术 | 77.8303 | 三级 |
120 | 骨伤科 | 股骨头颈切除术 | 77.8501 | 三级 |
121 | 骨伤科 | 其他骨部分骨切除术 | 77.8900 | 三级 |
122 | 骨伤科 | 指骨部分切除术 | 77.8903 | 三级 |
123 | 骨伤科 | 肋骨骨全部切除术 | 77.9103 | 三级 |
124 | 骨伤科 | 指骨全部切除术 | 77.9902 | 三级 |
125 | 骨伤科 | 骨移植术 | 78.0000 | 三级 |
126 | 骨伤科 | 桡骨和尺骨移植术 | 78.0300 | 三级 |
127 | 骨伤科 | 股骨移植术 | 78.0500 | 三级 |
128 | 骨伤科 | 髌骨移植术 | 78.0600 | 三级 |
129 | 骨伤科 | 胫骨和腓骨移植术 | 78.0700 | 三级 |
130 | 骨伤科 | 跖骨植骨术 | 78.0802 | 三级 |
131 | 骨伤科 | 骨内固定不伴骨折复位术 | 78.5000 | 三级 |
132 | 骨伤科 | 骨盆内固定术 | 78.5901 | 三级 |
133 | 骨伤科 | 其他骨骨折闭合性复位术伴内固定 | 79.1900 | 三级 |
134 | 骨伤科 | 桡骨骨折切开复位术 | 79.2201 | 三级 |
135 | 骨伤科 | 胫骨骨折切开复位术 | 79.2601 | 三级 |
136 | 骨伤科 | 趾骨折开放性复位术伴内固定 | 79.3800 | 三级 |
137 | 骨伤科 | 关节镜肩关节游离体取出术 | 80.1101 | 三级 |
138 | 骨伤科 | 肩关节松解术 | 80.4101 | 三级 |
139 | 骨伤科 | 肘关节松解术 | 80.4201 | 三级 |
140 | 骨伤科 | 指韧带松解术 | 80.4402 | 三级 |
141 | 骨伤科 | 踝关节松解术 | 80.4701 | 三级 |
142 | 骨伤科 | 关节镜肩关节病损切除术 | 80.8102 | 三级 |
143 | 骨伤科 | 肘关节病损切除术 | 80.8201 | 三级 |
144 | 骨伤科 | 关节镜髋关节病损切除术 | 80.8502 | 三级 |
145 | 骨伤科 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | 三级 |
146 | 骨伤科 | 关节镜踝关节病损切除术 | 80.8702 | 三级 |
147 | 骨伤科 | 膝关节的其他切除术 | 80.9600 | 三级 |
148 | 骨伤科 | 腕桡融合术 | 81.2500 | 三级 |
149 | 骨伤科 | 交叉韧带的其他修补术 | 81.4500 | 三级 |
150 | 骨伤科 | 副韧带的其他修补术 | 81.4600 | 三级 |
151 | 骨伤科 | 膝关节的其他修补术 | 81.4700 | 三级 |
152 | 骨伤科 | 上肢韧带缝合术 | 81.9302 | 三级 |
153 | 骨伤科 | 踝关节韧带缝合术 | 81.9402 | 三级 |
154 | 骨伤科 | 手部肌腱移植术 | 82.5601 | 三级 |
155 | 骨伤科 | 保留神经和血供应的拇指整复术 | 82.6100 | 三级 |
156 | 骨伤科 | 手指转移术,除外拇指 | 82.8100 | 三级 |
157 | 骨伤科 | 髂腰肌腱切断术 | 83.1302 | 三级 |
158 | 骨伤科 | 肌肉病损切除术 | 83.3200 | 三级 |
159 | 骨伤科 | 肘关节离断术 | 84.0600 | 三级 |
160 | 骨伤科 | 踝关节离断术 | 84.1300 | 三级 |
161 | 骨伤科 | 小腿截断术 | 84.1501 | 三级 |
162 | 骨伤科 | 膝关节离断术 | 84.1600 | 三级 |
163 | 骨伤科 | 拇指断指再植术 | 84.2101 | 三级 |
164 | 骨伤科 | 上臂假体安装 | 84.4101 | 三级 |
165 | 骨伤科 | 骨空隙骨水泥填充术 | 84.5501 | 三级 |
166 | 骨伤科 | 创面封闭式负压引流术(VSD) | 86.0401 | 三级 |
167 | 骨伤科 | 正中神经缝合术 | 04.3x10 | 三级 |
168 | 骨伤科 | 尺神经缝合术 | 04.3x11 | 三级 |
169 | 骨伤科 | 关节镜髋关节游离体取出术 | 80.1501 | 三级 |
170 | 骨伤科 | 关节镜髋关节病损切除术 | 80.8502 | 三级 |
171 | 骨伤科 | 其他特指部位关节病损的其他局部切除术或破坏术 | 80.8900 | 三级 |
172 | 骨伤科 | 颅神经缝合术 | 04.3x01 | 三级 |
173 | 骨伤科 | 周围神经缝合术 | 04.3x05 | 三级 |
174 | 骨伤科 | 指神经移位术 | 04.6x11 | 三级 |
175 | 骨伤科 | 膝内侧半月板切除术 | 80.6x01 | 三级 |
176 | 骨伤科 | 膝外侧半月板切除术 | 80.6x02 | 三级 |
177 | 骨伤科 | 关节镜膝关节半月板切除术 | ![]() |
三级 |
178 | 骨伤科 | 截断残端的修复术 | 84.3x00 | 三级 |
179 | 骨伤科 | 皮下组织病损切除术 | 86.3x03 | 三级 |
180 | 骨伤科 | 肌腱切除术用作移植物 | 83.4100 | 三级 |
181 | 骨伤科 | 踝关节切开术用于去除假体不伴置换 | 80.0700 | 三级 |
182 | 骨伤科 | 足和趾关节切开术用于去除假体不伴置换 | 80.0800 | 三级 |
183 | 骨伤科 | 关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4000 | 三级 |
184 | 骨伤科 | 肩关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4100 | 三级 |
185 | 骨伤科 | 肘关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4200 | 三级 |
186 | 骨伤科 | 腕关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4300 | 三级 |
187 | 骨伤科 | 手和指关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4400 | 三级 |
188 | 骨伤科 | 髋关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4500 | 三级 |
189 | 骨伤科 | 膝关节切断关节囊、韧带或软骨 | ![]() |
三级 |
190 | 骨伤科 | 踝关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4700 | 三级 |
191 | 骨伤科 | 足和趾关节切断关节囊、韧带或软骨 | 80.4800 | 三级 |
192 | 骨伤科 | 其他特指部位关节切断关节囊、韧带或软骨 | ![]() |
三级 |
193 | 介入导管室 | 胆总管成形术 | ![]() |
三级 |
194 | 介入导管室 | 胆总管扩张术 | 51.7204 | 三级 |
195 | 介入导管室 | 腹主动脉球囊血管成形术 | 39.5010 | 三级 |
196 | 介入导管室 | 肱动脉球囊血管成形术 | 39.5016 | 三级 |
197 | 介入导管室 | 股动脉球囊血管成形术 | 39.5004 | 三级 |
198 | 介入导管室 | 腘动脉球囊血管成形术 | 39.5009 | 三级 |
199 | 介入导管室 | 经导管肝动脉栓塞术 | 39.7903 | 三级 |
200 | 介入导管室 | 经导管脾动脉栓塞术 | 39.7904 | 三级 |
201 | 介入导管室 | 经导管髂内动脉栓塞术 | 39.7906 | 三级 |
202 | 介入导管室 | 经导管肾血管栓塞术 | 39.7901 | 三级 |
203 | 介入导管室 | 经导管下肢血管栓塞术 | 39.7905 | 三级 |
204 | 介入导管室 | 经导管支气管动脉栓塞术 | 39.7902 | 三级 |
205 | 介入导管室 | 经皮肝穿刺胆管造影 | 87.5101 | 三级 |
206 | 介入导管室 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 0.6201 | 三级 |
207 | 介入导管室 | 经皮交通动脉血管球囊扩张成 形术 |
0.6202 | 三级 |
208 | 介入导管室 | 经皮经肝胆管引流术 | 51.9804 | 三级 |
209 | 介入导管室 | 经皮颈动脉球囊扩张成形术 | 0.6101 | 三级 |
210 | 介入导管室 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | 0.6102 | 三级 |
211 | 介入导管室 | 其他血管的其他血管内修补术 | 39.7900 | 三级 |
212 | 介入导管室 | 上腔静脉滤器置入术 | 38.7x03 | 三级 |
213 | 介入导管室 | 肾动脉球囊血管成形术 | 39.5002 | 三级 |
214 | 介入导管室 | 肾动脉球囊血管成形术 | 39.5002 | 三级 |
215 | 介入导管室 | 食管的其他病损或食管组织的 局部切除术或破坏术 |
42.3200 | 三级 |
216 | 介入导管室 | 食管置入永久性管 | 42.8100 | 三级 |
217 | 介入导管室 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | 39.5001 | 三级 |
218 | 介入导管室 | 无名动脉球囊血管成形术 | 39.5008 | 三级 |
219 | 介入导管室 | 下腔静脉滤器置入术 | 38.7x04 | 三级 |
220 | 介入导管室 | 下肢静脉置管溶栓术 | 99.1003 | 三级 |
221 | 介入导管室 | 血管瘤硬化剂注射 | 99.2904 | 三级 |
222 | 介入导管室 | 血管手术后的出血控制 | 39.4100 | 三级 |
223 | 介入导管室 | 血栓溶解药的注射或输注 | 99.1000 | 三级 |
224 | 介入导管室 | 腋动脉球囊血管成形术 | 39.5014 | 三级 |
225 | 介入导管室 | 右心室造影 | 88.5202 | 三级 |
226 | 介入导管室 | 子宫动脉弹簧圈栓塞[UAE] | 68.2400 | 三级 |
227 | 介入导管室 | 子宫动脉栓塞[UAE]不伴弹簧圈 | 68.2500 | 三级 |
228 | ||||
229 | 脑外科 | 其他颅骨切开术 | 1.2400 | 三级 |
230 | 脑外科 | 蝶鞍填塞 | 7.7901 | 三级 |
231 | 脑外科 | 开放性脑膜活组织检查 | 1.1200 | 三级 |
232 | 脑外科 | 颅骨活组织检查 | 1.1500 | 三级 |
233 | 脑外科 | 颅骨切开术部位的再切开 | 1.2300 | 三级 |
234 | 脑外科 | 颅骨钻孔探查术 | 1.2407 | 三级 |
235 | 脑外科 | 颅腔或组织的导管置入术 | 1.2600 | 三级 |
236 | 脑外科 | 颅肉芽肿切除术 | 01.6x01 | 三级 |
237 | 脑外科 | 脑动脉造影术 | 88.4100 | 三级 |
238 | 脑外科 | 脑血管造影 | 88.4101 | 三级 |
239 | 脑外科 | 椎动脉造影 | 88.4104 | 三级 |
240 | 内镜中心 | 空肠吻合口球囊扩张术 | 46.8506 | 三级 |
241 | 内镜中心 | 内镜下奥狄氏括约肌扩张术 | 51.8403 | 三级 |
242 | 内镜中心 | 内镜下鼻胆引流管置入 | 51.8600 | 三级 |
243 | 内镜中心 | 内镜下结肠支架置入 | 46.86 | 三级 |
244 | 内镜中心 | 直肠扩张 | 96.2200 | 三级 |
245 | 内镜中心 | 直肠吻合口球囊扩张术 | 46.8504 | 三级 |
246 | 普外科 | CT 引导下肝病损射频消融术 | 50.2401 | 三级 |
247 | 普外科 | 奥狄氏括约肌扩张 | 51.8100 | 三级 |
248 | 普外科 | 贲门成形术 | 44.6501 | 三级 |
249 | 普外科 | 闭孔疝修补术 | 53.9x03 | 三级 |
250 | 普外科 | 部分胆囊切除术 | 51.2100 | 三级 |
251 | 普外科 | 残余胆囊切除术 | 51.2201 | 三级 |
252 | 普外科 | 肠系膜动脉结扎术 | 38.8604 | 三级 |
253 | 普外科 | 肠造口闭合术 | 46.5000 | 三级 |
254 | 普外科 | 超声引导下甲状旁腺活组织检查 | 06.1303 | 三级 |
255 | 普外科 | 陈旧性产科直肠裂伤修补术 | 48.7901 | 三级 |
256 | 普外科 | 大肠段分离术 | 45.5200 | 三级 |
257 | 普外科 | 大肠外置术 | 46.0300 | 三级 |
258 | 普外科 | 大肠吻合口修复术 | 46.9400 | 三级 |
259 | 普外科 | 单侧保乳乳腺改良根治术 | 85.4302 | 三级 |
260 | 普外科 | 单侧单纯乳房切除术 | 85.4100 | 三级 |
261 | 普外科 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 53.0501 | 三级 |
262 | 普外科 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 53.0401 | 三级 |
263 | 普外科 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 53.0302 | 三级 |
264 | 普外科 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 53.0301 | 三级 |
265 | 普外科 | 单侧根治性乳房切除术 | 85.4500 | 三级 |
266 | 普外科 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 06.2x03 | 三级 |
267 | 普外科 | 单侧扩大根治性乳房切除术 | 85.4700 | 三级 |
268 | 普外科 | 单侧乳腺改良根治术 | 85.4301 | 三级 |
269 | 普外科 | 胆肠吻合口切开取石术 | 51.4902 | 三级 |
270 | 普外科 | 胆道镜下胆管结石取出术 | 51.8806 | 三级 |
271 | 普外科 | 胆道镜下胆管取石术 | 51.8801 | 三级 |
272 | 普外科 | 胆道镜下肝内胆管结石取出术 | 51.8804 | 三级 |
273 | 普外科 | 胆管切开取石术(伴 T 管引流) | 51.4903 | 三级 |
274 | 普外科 | 胆囊空肠瘘修补术 | 51.9302 | 三级 |
275 | 普外科 | 胆囊裂伤的修补术 | 51.9100 | 三级 |
276 | 普外科 | 胆囊瘘修补术 | 51.9301 | 三级 |
277 | 普外科 | 胆囊切开取石术 | 51.0401 | 三级 |
278 | 普外科 | 胆囊十二指肠瘘修补术 | 51.9303 | 三级 |
279 | 普外科 | 胆囊胃瘘修补术 | ![]() |
三级 |
280 | 普外科 | 胆总管成形术 | 51.7200 | 三级 |
281 | 普外科 | 胆总管扩张术 | 51.7204 | 三级 |
282 | 普外科 | 胆总管裂伤缝合术 | 51.7101 | 三级 |
283 | 普外科 | 胆总管切开异物取出术 | 51.4201 | 三级 |
284 | 普外科 | 胆总管切开引流术 | 51.5101 | 三级 |
285 | 普外科 | 胆总管探查术 | 51.5100 | 三级 |
286 | 普外科 | 胆总管探查术,用于去除结石 | 51.4100 | 三级 |
287 | 普外科 | 副脾切除术 | 41.9300 | 三级 |
288 | 普外科 | 副乳头切除术 | ![]() |
三级 |
289 | 普外科 | 腹壁切开引流术 | 54.0x02 | 三级 |
290 | 普外科 | 腹壁切口疝无张力修补术 | 53.6101 | 三级 |
291 | 普外科 | 腹壁去脂术 | 86.8306 | 三级 |
292 | 普外科 | 腹壁疝无张力修补术 | 53.6901 | 三级 |
293 | 普外科 | 腹壁异物取出术 | 54.0x03 | 三级 |
294 | 普外科 | 腹股沟病损切除术 | 54.3x03 | 三级 |
295 | 普外科 | 腹股沟切开引流术 | 54.0x04 | 三级 |
296 | 普外科 | 腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝,一侧斜疝 | 53.1601 | 三级 |
297 | 普外科 | 腹股沟探查术 | 54.0x01 | 三级 |
298 | 普外科 | 腹腔颈静脉分流术 | 54.9401 | 三级 |
299 | 普外科 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | 51.8805 | 三级 |
300 | 普外科 | 腹腔镜腹入路横隔疝修补术 | 53.7100 | 三级 |
301 | 普外科 | 腹腔镜结肠造口周围疝无张力成形术 | 46.4202 | 三级 |
302 | 普外科 | 腹腔镜结肠造口周围疝修补术 | 46.4201 | 三级 |
303 | 普外科 | 腹腔镜下部分胆囊切除术 | 51.2400 | 三级 |
304 | 普外科 | 腹腔镜下残余胆囊切除术 | 51.2301 | 三级 |
305 | 普外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 53.0002 | 三级 |
306 | 普外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0204 | 三级 |
307 | 普外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 53.0203 | 三级 |
308 | 普外科 | 腹腔镜下胆管病损切除术 | 51.6401 | 三级 |
309 | 普外科 | 腹腔镜下胆囊破裂修补术 | 51.9101 | 三级 |
310 | 普外科 | 腹腔镜下胆囊切开取石术 | 51.8808 | 三级 |
311 | 普外科 | 腹腔镜下胆总管 T 管引流术 | 51.8701 | 三级 |
312 | 普外科 | 腹腔镜下腹壁疝修补术 | ![]() |
三级 |
313 | 普外科 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | 50.0x03 | 三级 |
314 | 普外科 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 47.0100 | 三级 |
315 | 普外科 | 腹腔镜下脐疝无张力修补术 | 53.4201 | 三级 |
316 | 普外科 | 腹腔镜下脐疝修补术 | 53.4301 | 三级 |
317 | 普外科 | 腹腔镜下切口疝无张力修补术 | 53.6301 | 三级 |
318 | 普外科 | 腹腔镜下切口疝修补术 | 53.5101 | 三级 |
319 | 普外科 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 53.1203 | 三级 |
320 | 普外科 | 腹腔镜下小肠部分切除术 | 45.6208 | 三级 |
321 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺囊肿外引流术 | 52.0102 | 三级 |
322 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺探查 | 52.1302 | 三级 |
323 | 普外科 | 腹腔镜下移植物或假体的脐切口疝修补术 | 53.6200 | 三级 |
324 | 普外科 | 腹腔镜直肠破裂修补术 | 48.7101 | 三级 |
325 | 普外科 | 腹腔镜直肠切除术 | 48.6910 | 三级 |
326 | 普外科 | 腹腔淋巴结切除术 | 40.2906 | 三级 |
327 | 普外科 | 腹腔切开引流术 | 54.1903 | 三级 |
328 | 普外科 | 腹腔粘连松解术 | 54.5901 | 三级 |
329 | 普外科 | 肝病损的袋形缝合术[造袋术] | 50.2100 | 三级 |
330 | 普外科 | 肝动脉结扎术 | 38.8605 | 三级 |
331 | 普外科 | 肝管切开取石术 | 51.4901 | 三级 |
332 | 普外科 | 肝管切开引流术 | 51.5901 | 三级 |
333 | 普外科 | 肝内无水酒精注射术 | 50.9401 | 三级 |
334 | 普外科 | 肝脓肿穿刺引流术 | 50.9102 | 三级 |
335 | 普外科 | 肝破裂修补术 | 50.6101 | 三级 |
336 | 普外科 | 肝切开引流术 | 50.0x01 | 三级 |
337 | 普外科 | 肝注射其他治疗性物质 | 50.9400 | 三级 |
338 | 普外科 | 肝总管切开取石术 | 51.4904 | 三级 |
339 | 普外科 | 肝总管修补术 | 51.7906 | 三级 |
340 | 普外科 | 肛门直肠瘘修补术 | 48.7302 | 三级 |
341 | 普外科 | 根治性腹股沟清扫术 | 40.5400 | 三级 |
342 | 普外科 | 回肠部分切除术 | 45.6206 | 三级 |
343 | 普外科 | 回肠切除术 | 45.6207 | 三级 |
344 | 普外科 | 回肠造口周围疝修补术 | 46.4103 | 三级 |
345 | 普外科 | 回盲部分切除术 | 45.7201 | 三级 |
346 | 普外科 | 甲状旁腺探查术 | 06.0903 | 三级 |
347 | 普外科 | 甲状腺病损切除术 | 6.3100 | 三级 |
348 | 普外科 | 甲状腺大部切除术 | 6.3901 | 三级 |
349 | 普外科 | 甲状腺切开探查术 | 06.0901 | 三级 |
350 | 普外科 | 甲状腺切开引流术 | 6.0902 | 三级 |
351 | 普外科 | 甲状腺峡部部分切除术 | 6.3906 | 三级 |
352 | 普外科 | 甲状腺血管结扎术 | 6.9200 | 三级 |
353 | 普外科 | 结肠病损切除术 | 45.4101 | 三级 |
354 | 普外科 | 结肠造口闭合术 | 46.5202 | 三级 |
