1401 | 普外科 | 腹腔镜辅助全胃切除伴空肠间置术 | 43.9102 | 四级 |
1402 | 普外科 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 43.9905 | ![]() |
1403 | 普外科 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-十二指肠吻合术 | 43.9904 | 四级 |
1404 | 普外科 | 腹腔镜腹内全结肠切除术 | 45.8100 | 四级 |
1405 | 普外科 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 40.5911 | 四级 |
1406 | 普外科 | 腹腔镜横结肠部分切除术 | 17.3401 | 四级 |
1407 | 普外科 | 腹腔镜横结肠切除术 | 17.3400 | 四级 |
1408 | 普外科 | 腹腔镜经腹食管裂孔疝修补术 | 53.7101 | 四级 |
1409 | 普外科 | 腹腔镜可调节胃束带放松术 | 44.9801 | 四级 |
1410 | 普外科 | 腹腔镜麦克尔憩室切除术 | 45.3304 | 四级 |
1411 | 普外科 | 腹腔镜全脾切除术 | 41.5x01 | 四级 |
1412 | 普外科 | 腹腔镜十二指肠溃疡修补术 | 44.4202 | 四级 |
1413 | 普外科 | 腹腔镜胃部分切除术 | 43.8201 | 四级 |
1414 | 普外科 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 43.7x03 | 四级 |
1415 | 普外科 | 腹腔镜胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 43.6x02 | 四级 |
1416 | 普外科 | 腹腔镜胃底折叠术 | 44.6701 | 四级 |
1417 | 普外科 | 腹腔镜下半肝切除术 | 50.3x06 | 四级 |
1418 | 普外科 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 54.5101 | 四级 |
1419 | 普外科 | 腹腔镜下胆道造影术 | 51.1105 | 四级 |
1420 | 普外科 | 腹腔镜下胆管空肠吻合术 | 51.3907 | 四级 |
1421 | 普外科 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 51.2300 | 四级 |
1422 | 普外科 | 腹腔镜下胆囊十二指肠吻合术 | 51.3204 | 四级 |
1423 | 普外科 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 51.8803 | 四级 |
1424 | 普外科 | 腹腔镜下胆总管探查术 | 51.1104 | 四级 |
1425 | 普外科 | 腹腔镜下腹会阴直肠切除术 | 48.5100 | 四级 |
1426 | 普外科 | 腹腔镜下腹腔病损切除术 | 54.9904 | 四级 |
1427 | 普外科 | 腹腔镜下肝病损切除术 | 50.2909 | 四级 |
1428 | 普外科 | 腹腔镜下肝病损射频消融术 | 50.2502 | 四级 |
1429 | 普外科 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 50.2205 | 四级 |
1430 | 普外科 | 腹腔镜下肝段切除术 | 50.2203 | 四级 |
1431 | 普外科 | 腹腔镜下肝活组织检查 | ![]() ![]() |
四级 |
1432 | 普外科 | 腹腔镜下肝楔形切除术 | 50.2204 | 四级 |
1433 | 普外科 | 腹腔镜下肝叶切除术 | ![]() |
四级 |
1434 | 普外科 | 腹腔镜下肛门成形术 | 49.7904 | 四级 |
1435 | 普外科 | 腹腔镜下可调节胃束带紧缩术 | 44.9802 | 四级 |
1436 | 普外科 | 腹腔镜下可调节胃束带术(LAGB) | 44.9501 | 四级 |
1437 | 普外科 | 腹腔镜下盆腔病损切除术(男性) | 54.9903 | 四级 |
1438 | 普外科 | 腹腔镜下盆腔腹膜粘连松解术 | 54.5103 | 四级 |
1439 | 普外科 | 腹腔镜下全胰切除术 | 52.6x02 | 四级 |
1440 | 普外科 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 43.4203 | 四级 |
1441 | 普外科 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 43.5x03 | 四级 |
1442 | 普外科 | 腹腔镜下胃空肠吻合术 | 44.3801 | 四级 |
1443 | 普外科 | 经皮经肝胆管引流术 | 51.9804 | 四级 |
1444 | 普外科 | 腹腔镜下胃十二指肠吻合术 | 44.3802 | 四级 |
1445 | 普外科 | 腹腔镜下胃转流术(LRYGB) | 44.3804 | 四级 |
1446 | 普外科 | 腹腔镜下胰十二指肠切除术 | 52.6x03 | 四级 |
1447 | 普外科 | 腹腔镜下胰尾切除术 | 52.5204 | 四级 |
1448 | 普外科 | 腹腔镜下胰胃吻合术 | 52.9605 | 四级 |
1449 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺病损切除术 | 52.2101 | 四级 |
1450 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺囊肿空肠吻合术 | 52.4x06 | 四级 |
1451 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺囊肿内引流术 | 52.4x07 | 四级 |
1452 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺囊肿十二指肠吻合术 | 52.4x05 | 四级 |
1453 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺囊肿胃肠吻合术 | 52.4x04 | 四级 |
1454 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺切开引流术 | 52.0904 | 四级 |
1455 | 普外科 | 腹腔镜下胰腺周围脓肿外引流术 | 52.0101 | 四级 |
1456 | 普外科 | 腹腔镜下直肠部分切除术 | 48.6909 | 四级 |
1457 | 普外科 | 腹腔镜下直肠前切除伴结肠造口术 | 48.6201 | 四级 |
1458 | 普外科 | 腹腔镜小肠病损切除术 | 45.3303 | 四级 |
1459 | 普外科 | 腹腔镜胰腺部分切除术 | 52.5905 | 四级 |
1460 | 普外科 | 腹腔镜胰腺中段切除术 | 52.5906 | 四级 |
1461 | 普外科 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 17.3600 | 四级 |
1462 | 普外科 | 腹腔镜乙状结肠永久性造口术 | 46.1301 | 四级 |
1463 | 普外科 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 17.3300 | 四级 |
1464 | 普外科 | 腹腔镜直肠病损切除术 | 48.3507 | 四级 |
1465 | 普外科 | 腹腔淋巴结清扫术 | 40.5908 | 四级 |
1466 | 普外科 | 肝病损切除术 | 50.2908 | 四级 |
1467 | 普外科 | 肝病损射频消融术 | 50.2302 | 四级 |
1468 | 普外科 | 肝段切除术 | 50.2202 | 四级 |
1469 | 普外科 | 肝管空肠吻合术 | 51.3704 | 四级 |
1470 | 普外科 | 肝楔形切除术 | 50.2201 | 四级 |
1471 | 普外科 | 肝叶部分切除术 | 50.3x03 | 四级 |
1472 | 普外科 | 肝圆韧带架桥肠系膜上静脉-下腔静脉吻合术 | 39.1x09 | 四级 |
1473 | 普外科 | 肝圆韧带架桥门静脉-下腔静脉吻合术 | 39.1x08 | 四级 |
1474 | 普外科 | 肝总管部分切除术 | 51.6905 | 四级 |
1475 | 普外科 | 肝总管空肠吻合术 | 51.3701 | 四级 |
1476 | 普外科 | 肛门成形术 | 49.7903 | 四级 |
1477 | 普外科 | 肛门括约肌成形术 | 49.7902 | 四级 |
1478 | 普外科 | 肛提肌外腹会阴直肠联合切除术 | 48.5201 | 四级 |
1479 | 普外科 | 根治性颈淋巴结清扫 | 40.4000 | 四级 |
1480 | 普外科 | 根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 40.4100 | 四级 |
1481 | 普外科 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | 40.4200 | 四级 |
1482 | 普外科 | 颌下淋巴结清扫术 | 40.5901 | 四级 |
1483 | 普外科 | 横结肠病损切除术 | 45.4102 | 四级 |
1484 | 普外科 | 横结肠部分切除术 | 45.7401 | 四级 |
1485 | 普外科 | 横结肠-降结肠吻合术 | 45.9401 | 四级 |
1486 | 普外科 | 横结肠-乙状结肠吻合术 | 45.9402 | 四级 |
1487 | 普外科 | 回肠-横结肠吻合术 | 45.9301 | 四级 |
1488 | 普外科 | 回肠造口术 | 46.2000 | 四级 |
1489 | 普外科 | 会阴直肠瘘修补术 | 48.7301 | 四级 |
1490 | 普外科 | 甲状旁腺病损切除术 | 6.8903 | 四级 |
1491 | 普外科 | 甲状旁腺部分切除术 | 6.8902 | 四级 |
1492 | 普外科 | 甲状旁腺全部切除术 | 6.8100 | 四级 |
1493 | 普外科 | 甲状旁腺自体移植术 | 6.9501 | 四级 |
1494 | 普外科 | 甲状舌管病损切除术 | 06.7x01 | 四级 |
1495 | 普外科 | 甲状腺全部切除术 | 06.4x00 | 四级 |
1496 | 普外科 | 降结肠部分切除术 | 45.7603 | 四级 |
1497 | 普外科 | 降结肠-直肠吻合术 | 45.9403 | 四级 |
1498 | 普外科 | 结肠部分切除术 | 45.7901 | 四级 |
1499 | 普外科 | 结肠造口术 | 46.1000 | 四级 |
1500 | 普外科 | 结肠-直肠吻合术 | 45.9404 | 四级 |
1501 | 普外科 | 经胆囊管行胆总管取石术 | 51.8807 | 四级 |
1502 | 普外科 | 经骶经肛门括约肌直肠病损切除术 | 48.6901 | 四级 |
1503 | 普外科 | 经骶尾直肠病损切除术 | 48.3503 | 四级 |
1504 | 普外科 | 经骶直肠乙状结肠切除术 | 48.6100 | 四级 |
1505 | 普外科 | 经肛门直肠病损切除术 | 48.3502 | 四级 |
1506 | 普外科 | 经颈静脉肝内门体静脉吻合术 | 39.1x10 | 四级 |
1507 | 普外科 | 经皮肝穿刺胆管支架植入术 | 51.9801 | 四级 |
1508 | 普外科 | 经皮经肝胆管引流术 | 51.9804 | 四级 |
1509 | 普外科 | 颈动脉结扎术 | 38.8201 | 四级 |
1510 | 普外科 | 开放性腹内全结肠切除术 | 45.8200 | 四级 |
1511 | 普外科 | 空肠部分切除术 | 45.6204 | 四级 |
1512 | 普外科 | 空肠回肠吻合术 | 45.9104 | 四级 |
1513 | 普外科 | 空肠空肠吻合术 | 45.9101 | 四级 |
1514 | 普外科 | 淋巴管静脉吻合术 | 40.9x09 | 四级 |
1515 | 普外科 | 门静脉-腔静脉吻合术 | 39.1x03 | 四级 |
1516 | 普外科 | 迷走神经切断术 | 44.0000 | 四级 |
1517 | 普外科 | 男性盆腔脏器去除术 | 57.7102 | 四级 |
1518 | 普外科 | 脑室腹腔分流管重置术 | 2.4204 | 四级 |
1519 | 普外科 | 内镜下结肠病损切除术 | 45.4302 | 四级 |
1520 | 普外科 | 内镜下十二指肠病损切除术 | 45.3001 | 四级 |
1521 | 普外科 | 内镜下十二指肠乳头肌切开术(EST) | 51.8503 | 四级 |
1522 | 普外科 | 内镜下胃肠吻合口支架植入术 | 44.5x06 | 四级 |
1523 | 普外科 | 内镜下胃空肠吻合术 | 44.3201 | 四级 |
1524 | 普外科 | 内镜下胃空肠吻合术 | 44.3201 | 四级 |
1525 | 普外科 | 内镜下胰管结石去除术 | 52.9400 | 四级 |
1526 | 普外科 | 内镜下胰管支架(管)置入 | 52.9300 | 四级 |
1527 | 普外科 | 盆腔病损切除术(男性) | 54.9901 | 四级 |
1528 | 普外科 | 盆腔淋巴结切除术 | 40.2909 | 四级 |
1529 | 普外科 | 盆腔淋巴结清扫术 | 40.5910 | 四级 |
1530 | 普外科 | 皮肤瘢痕松解术 | 86.8401 | 四级 |
1531 | 普外科 | 脾病损或组织切除术 | ![]() |
四级 |
1532 | 普外科 | 脾动脉瘤切除术 | 38.6601 | 四级 |
1533 | 普外科 | 脾静脉-腔静脉吻合术 | 39.1x06 | 四级 |
1534 | 普外科 | 脾静脉-肾静脉吻合术 | 39.1x07 | 四级 |
1535 | 普外科 | 髂淋巴结根治性切除术 | 40.5300 | 四级 |
1536 | 普外科 | 前哨淋巴结活组织检查 | 40.1105 | 四级 |
1537 | 普外科 | 腔静脉结扎术 | 38.7x01 | 四级 |
1538 | 普外科 | 腔静脉-右心房搭桥术 | 39.2101 | 四级 |
1539 | 普外科 | 腔镜下单侧甲状腺切除术 | 06.2x01 | 四级 |
1540 | 普外科 | 腔镜下甲状旁腺病损切除术 | 6.8904 | 四级 |
1541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
腔镜下甲状腺病损切除术 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1542 | 普外科 | 腔镜下甲状腺部分切除术 | 6.3908 | 四级 |
1543 | 普外科 | 腔镜下甲状腺全部切除术 | 06.4x02 | 四级 |
1544 | 普外科 | 腔镜腋下淋巴结清扫术 | 40.5101 | 四级 |
1545 | 普外科 | 全肝叶切除术伴其他肝叶部分切除术 | 50.3x04 | 四级 |
1546 | 普外科 | 全脾切除术 | 41.5x00 | 四级 |
1547 | 普外科 | 全胃切除伴空肠间置术 | 43.9101 | 四级 |
1548 | 普外科 | 全胃切除伴食管空肠吻合术 | 43.9901 | 四级 |
1549 | 普外科 | 全胰切除术 | 52.6x00 | 四级 |
1550 | 普外科 | 乳房病损局部切除术 | 85.2100 | 四级 |
1551 | 普外科 | 上腔静脉-右肺动脉吻合术 | 39.2102 | 四级 |
1552 | 普外科 | 深部颈淋巴结切除术 | 40.2100 | 四级 |
1553 | 普外科 | 肾静脉-腔静脉吻合术 | 39.1x04 | 四级 |
1554 | 普外科 | 升结肠-横结肠吻合术 | 45.9406 | 四级 |
1555 | 普外科 | 升结肠-降结肠吻合术 | 45.9407 | 四级 |
1556 | 普外科 | 升结肠切除术 | 45.7304 | 四级 |
1557 | 普外科 | 升结肠-直肠吻合术 | 45.9408 | 四级 |
1558 | 普外科 | 十二指肠病损切除术 | 45.3101 | 四级 |
1559 | 普外科 | 十二指肠空肠吻合术 | 45.9103 | 四级 |
1560 | 普外科 | 十二指肠切除术 | 45.6203 | 四级 |
1561 | 普外科 | 十二指肠支架置入术 | 46.8503 | 四级 |
1562 | 普外科 | 食管空肠吻合术 | 42.5403 | 四级 |
1563 | 普外科 | 食管胃弓上吻合术 | 42.5201 | 四级 |
1564 | 普外科 | 食管胃弓下吻合术 | 42.5202 | 四级 |
1565 | 普外科 | 手术中胆管造影图 | 87.5300 | 四级 |
1566 | 普外科 | 双侧扩大根治性乳房切除术 | 85.4800 | 四级 |
1567 | 普外科 | 双侧缩小性乳房成形术 | 85.3200 | 四级 |
1568 | 普外科 | 锁骨上淋巴结清扫术 | 40.5903 | 四级 |
1569 | 普外科 | 网膜固定术 | 54.7401 | 四级 |
1570 | 普外科 | 胃病损切除术 | 43.4202 | 四级 |
1571 | 普外科 | 胃部分切除术 | 43.8901 | 四级 |
1572 | 普外科 | 胃大部切除伴食管胃吻合术 | 43.5x01 | 四级 |
1573 | 普外科 | 胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 43.6x01 | 四级 |
1574 | 普外科 | 胃底静脉结扎术 | 44.9101 | 四级 |
1575 | 普外科 | 胃空肠吻合术(旁路) | 44.3903 | 四级 |
1576 | 普外科 | 胃泡(球囊)去除 | 44.9400 | 四级 |
1577 | 普外科 | 胃泡(球囊)置入 | 44.9300 | 四级 |
1578 | 普外科 | 胃袖状切除术 | 43.8903 | 四级 |
1579 | 普外科 | 下腔静脉病损切除术 | 38.6702 | 四级 |
1580 | 普外科 | 小肠病损切除术 | 45.3301 | 四级 |
1581 | 普外科 | 小肠部分切除术 | 45.6201 | 四级 |
1582 | 普外科 | 小肠全部切除术 | 45.6300 | 四级 |
1583 | 普外科 | 小肠外置术 | 46.0100 | 四级 |
1584 | 普外科 | 胸骨前食管胃吻合术 | 42.6200 | 四级 |
1585 | 普外科 | 胸骨下甲状腺部分切除术 | 6.5100 | 四级 |
1586 | 普外科 | 胸骨下甲状腺切除术 | 6.5000 | 四级 |
1587 | 普外科 | 胸骨下甲状腺全部切除术 | ![]() ![]() |
四级 |
1588 | 普外科 | 胸内淋巴结清扫术 | 40.5904 | 四级 |
1589 | 普外科 | 胸内食管胃吻合术 | 42.5200 | 四级 |
1590 | 普外科 | 胸腔镜胸内淋巴结清扫术 | 40.5913 | 四级 |
1591 | 普外科 | 血管其他修补术 | 39.5900 | 四级 |
1592 | 普外科 | 腋下淋巴结根治性切除术 | 40.5100 | 四级 |
1593 | 普外科 | 胰头部分切除术 | 52.5104 | 四级 |
1594 | 普外科 | 胰头切除术 | 52.5101 | 四级 |
1595 | 普外科 | 胰头十二指肠切除术 | 52.5103 | 四级 |
1596 | 普外科 | 胰腺病损切除术 | 52.2201 | 四级 |
1597 | 普外科 | 胰腺部分切除术 | 52.5901 | 四级 |
1598 | 普外科 | 胰腺管回肠吻合术 | 52.9603 | 四级 |
1599 | 普外科 | 胰腺管空肠吻合术 | 52.9601 | 四级 |
1600 | 普外科 | 胰腺管十二指肠吻合术 | 52.9604 | 四级 |
1601 | 普外科 | 胰腺管胃吻合术 | 52.9602 | 四级 |
1602 | 普外科 | 胰腺瘘修补术 | 52.9503 | 四级 |
1603 | 普外科 | 胰腺囊肿空肠吻合术 | 52.4x03 | 四级 |
1604 | 普外科 | 胰腺囊肿十二指肠吻合术 | 52.4x01 | 四级 |
1605 | 普外科 | 胰腺囊肿胃吻合术 | 52.4x02 | 四级 |
1606 | 普外科 | 胰腺切开取石术 | 52.0902 | 四级 |
1607 | 普外科 | 胰腺切开引流术 | 52.0903 | 四级 |
1608 | 普外科 | 胰腺全部切除伴十二指肠切除术 | 52.6x01 | 四级 |
1609 | 普外科 | 胰腺十二指肠部分切除术 | 52.5902 | 四级 |
1610 | 普外科 | 乙状结肠病损切除术 | 45.4104 | 四级 |
1611 | 普外科 | 乙状结肠部分切除术 | 45.7601 | 四级 |
1612 | 普外科 | 乙状结肠-直肠吻合术 | 45.9405 | 四级 |
1613 | 普外科 | 右半肝切除术 | 50.3x01 | 四级 |
1614 | 普外科 | 右半结肠根治性切除术 | 45.7302 | 四级 |
1615 | 普外科 | 直肠部分切除术 | 48.6902 | 四级 |
1616 | 普外科 | 直肠前切除术同时伴结肠造口术 | 48.6200 | 四级 |
1617 | 普外科 | 直肠乙状结肠部分切除术 | 48.6904 | 四级 |
1618 | 普外科 | 直肠-乙状结肠切除术 | 48.6903 | 四级 |
1619 | 普外科 | 直肠阴道隔病损切除术 | 48.8201 | 四级 |
1620 | 普外科 | 直肠周围瘘的修补术 | 48.9300 | 四级 |
1621 | 普外科 | 主动脉旁淋巴结根治性切除术 | 40.5200 | 四级 |
1622 | 普外科 | 左半肝切除术 | 50.3x02 | 四级 |
1623 | 普外科 | 左半结肠根治性切除术 | 45.7501 | 四级 |
1624 | 普外科 | 左半结肠切除术 | 45.7500 | 四级 |
1625 | 普外科 | 背阔肌肌皮瓣全乳房重建术 | 85.7100 | 四级 |
1626 | 普外科 | 胆囊肠吻合术 | 51.3200 | 四级 |
1627 | 普外科 | 胆总管肠吻合术 | 51.3600 | 四级 |
1628 | 普外科 | 腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 85.7400 | 四级 |
1629 | 普外科 | 腹腔镜垂直(袖状) 胃切除术 | 43.8200 | 四级 |
1630 | 普外科 | 腹腔镜调节可调节的胃限制性装置的体积 | 44.9800 | 四级 |
1631 | 普外科 | 腹腔镜下经骶直肠乙结肠切除术 | 48.6101 | 四级 |
1632 | 普外科 | 腹腔镜下去除胃限制性装置 | 44.9700 | 四级 |
1633 | 普外科 | 腹腔镜下胃肠吻合术 | 44.3800 | 四级 |
1634 | 普外科 | 腹腔镜下胃成形术 | 44.6800 | 四级 |
1635 | 普外科 | 腹腔镜下胃限制性操作 | 44.9500 | 四级 |
1636 | 普外科 | 腹腔镜下胃限制性操作的修复术 | 44.9600 | 四级 |
1637 | 普外科 | 肝叶切除术 | 50.3x00 | 四级 |
1638 | 普外科 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,带蒂的,全乳房重建术 | 85.7200 | 四级 |
1639 | 普外科 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,游离的,全乳房重建术 | ![]() |
四级 |
1640 | 普外科 | 肌或筋膜切除术用作移植物 | 83.4300 | 四级 |
1641 | 普外科 | 肌或筋膜移植 | 83.8200 | 四级 |
1642 | 普外科 | 开放性和其他大肠多节段切除术 | 45.7100 | 四级 |
1643 | 普外科 | 开放性和其他横结肠切除术 | 45.7400 | 四级 |
1644 | 普外科 | 开放性和其他盲肠切除术 | 45.7200 | 四级 |
1645 | 普外科 | 开放性和其他乙状结肠切除术 | 45.7600 | 四级 |
1646 | 普外科 | 开放性和其他右半结肠切除术 | 45.7300 | 四级 |
1647 | 普外科 | 内镜括约肌切开术和十二指肠乳头切开术 | 51.8500 | 四级 |
1648 | 普外科 | 内镜去除胆管结石 | 51.8800 | 四级 |
1649 | 普外科 | 内镜下鼻胆引流管置入 | 51.8600 | 四级 |
1650 | 普外科 | 内镜下胆管或奥狄氏括约肌病损的切除术或破坏术 | 51.6400 | 四级 |
1651 | 普外科 | 其他胆管切除术 | 51.6900 | 四级 |
1652 | 普外科 | 其他腹会阴直肠切除术 | 48.5900 | 四级 |
1653 | 普外科 | 其他腹腔镜大肠部分切除术 | 17.3900 | 四级 |
1654 | 普外科 | 其他淋巴结根治性切除术 | 40.5000 | 四级 |
1655 | 普外科 | 其他直肠瘘修补术 | 48.7300 | 四级 |
1656 | 普外科 | 腔静脉-肺动脉吻合术 | 39.2100 | 四级 |
1657 | 普外科 | 乳房全部再造术 | 85.7000 | 四级 |
1658 | 普外科 | 双侧扩大的单纯乳房切除术 | 85.4400 | 四级 |
1659 | 普外科 | 臀动脉穿支(GAP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 85.7600 | 四级 |
1660 | 普外科 | 下腹壁浅动脉(SIEA)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 85.7500 | 四级 |
1661 | 普外科 | 胰囊肿内引流术 | 52.4x00 | 四级 |
1662 | 普外科 | 胰腺吻合术 | 52.9600 | 四级 |
1663 | 普外科 | 远端胰腺切除术 | 52.5200 | 四级 |
1664 | 肾外科 | 膀胱瓣代输尿管术 | 56.8907 | 四级 |
1665 | 肾外科 | 膀胱病损切除术 | 57.5901 | 四级 |
1666 | 肾外科 | 膀胱尿道全切除术 | 57.7101 | 四级 |
1667 | 肾外科 | 膀胱憩室切除术 | 57.5902 | 四级 |
1668 | 肾外科 | 膀胱悬吊术 | 57.8903 | 四级 |
1669 | 肾外科 | 膀胱阴道瘘修补术 | 57.8402 | 四级 |
1670 | 肾外科 | 部分膀胱切除术 | 57.6x00 | 四级 |
1671 | 肾外科 | 部分肾切除术 | 55.4x00 | 四级 |
1672 | 肾外科 | 部分输尿管切除术 | 56.4100 | 四级 |
1673 | 肾外科 | 耻骨后经膀胱前列腺切除术 | 60.4x01 | 四级 |
1674 | 肾外科 | 单侧肾切除术 | 55.5101 | 四级 |
1675 | 肾外科 | 单侧肾上腺切除术 | 7.2200 | 四级 |
1676 | 肾外科 | 腹腔镜单侧肾上腺切除术 | 7.2201 | 四级 |
1677 | 肾外科 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 40.5911 | 四级 |
1678 | 肾外科 | 腹腔镜髂淋巴结清扫术 | 40.5301 | 四级 |
1679 | 肾外科 | 腹腔镜肾上腺病损切除术 | 7.2102 | ![]() |
1680 | 肾外科 | 腹腔镜下膀胱部分切除术 | 57.6x06 | 四级 |
1681 | 肾外科 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 55.5103 | 四级 |
1682 | 肾外科 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 55.5104 | 四级 |
1683 | 肾外科 | 腹腔镜下腹膜后病损切除术 | 54.4x15 | 四级 |
1684 | 肾外科 | 腹腔镜下全膀胱切除术 | 57.7901 | 四级 |
1685 | 肾外科 | 腹腔镜下肾部分切除术 | 55.4x03 | 四级 |
1686 | 肾外科 | 腹腔镜下肾盂切开取石术 | 55.1109 | 四级 |
1687 | 肾外科 | 腹腔镜下肾盂输尿管成形术 | 55.8703 | 四级 |
1688 | 肾外科 | 腹腔镜下输尿管膀胱吻合术 | 56.7402 | 四级 |
1689 | 肾外科 | 腹腔镜下输尿管成形术 | 56.8908 | 四级 |
1690 | 肾外科 | 根治性膀胱切除术 | 57.7100 | 四级 |
1691 | 肾外科 | 根治性前列腺切除术 | 60.5x00 | 四级 |
1692 | 肾外科 | 回肠代膀胱术 | 57.8701 | 四级 |
1693 | 肾外科 | 回肠代输尿管术 | 56.8906 | 四级 |
1694 | 肾外科 | 经尿道(超声)激光诱导前列腺切除术(TULIP) | 60.2100 | 四级 |
1695 | 肾外科 | 经尿道膀胱病损激光烧灼术 | 57.4903 | 四级 |
1696 | 肾外科 | 经尿道输尿管/肾盂取石术 | 56.0x02 | 四级 |
1697 | 肾外科 | 经皮肾镜激光碎石术 | 55.0404 | 四级 |
1698 | 肾外科 | 经皮肾镜取石术 | 55.0302 | 四级 |
1699 | 肾外科 | 空肠代输尿管术 | 56.8905 | 四级 |
1700 | 肾外科 | 男性盆腔脏器去除术 | 57.7102 | 四级 |
1701 | 肾外科 | 内镜下输尿管病损切除术 | 56.4106 | 四级 |
1702 | 肾外科 | 尿道切除术 | 58.3903 | 四级 |
1703 | 肾外科 | 尿道吻合术 | 58.4401 | 四级 |
1704 | 肾外科 | 尿道阴道瘘修补术 | 58.4302 | 四级 |
1705 | 肾外科 | 盆腔病损切除术(男性) | 54.9901 | 四级 |
1706 | 肾外科 | 其他经尿道的膀胱病损或组织切除术或破坏术 | 57.4900 | 四级 |
1707 | 肾外科 | 其他经尿道前列腺切除术 | 60.2900 | 四级 |
1708 | 肾外科 | 前列腺放射性粒子置入术 | 92.2702 | 四级 |
1709 | 肾外科 | 肾上腺病损切除术 | 7.2100 | 四级 |
1710 | 肾外科 | 肾修补术 | 55.8901 | 四级 |
1711 | 肾外科 | 肾盂成形术 | 55.8701 | 四级 |
1712 | 肾外科 | 肾盂切开取石术 | 55.1101 | 四级 |
1713 | 肾外科 | 肾盂输尿管成形术 | 55.8702 | 四级 |
1714 | 肾外科 | 肾盂输尿管吻合术 | 55.8602 | 四级 |
1715 | 肾外科 | 输尿管膀胱吻合术 | 56.7400 | 四级 |
1716 | 肾外科 | 输尿管病损切除术 | 56.4101 | 四级 |
1717 | 肾外科 | 输尿管成形术 | 56.8901 | 四级 |
1718 | 肾外科 | 输尿管镜检查 | 56.3100 | 四级 |
1719 | 肾外科 | 输尿管阴道瘘修补术 | 56.8401 | 四级 |
1720 | 肾外科 | 阴茎部分切除术 | 64.3x01 | 四级 |
1721 | 肾外科 | 阴茎全部切除术 | 64.3x02 | 四级 |
1722 | 肾外科 | 膀胱其他修补术 | 57.8900 | 四级 |
1723 | 肾外科 | 其他全部膀胱切除术 | 57.7900 | 四级 |
1724 | 肾外科 | 输尿管其他修补术 | 56.8900 | 四级 |
1725 | 手外科 | 皮下组织病损切除术 | 86.3x03 | 四级 |
1726 | 手外科 | 桡神经吻合术 | 4.741 | 四级 |
1727 | 手外科 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 79.3301 | 四级 |
1728 | 手外科 | 掌骨骨折闭合复位内固定术 | 79.1302 | 四级 |
1729 | 手外科 | 掌骨骨折切开复位内固定术 | 79.3302 | 四级 |
1730 | 手外科 | 跖骨骨折切开复位内固定术 | 79.3702 | 四级 |
1731 | 手外科 | 指骨骨折切开复位内固定术 | 79.3401 | 四级 |
1732 | 手外科 | 指神经吻合术 | 4.7408 | 四级 |
1733 | 疼痛科 | 脊髓神经根射频消融术 | 04.2x05 | 四级 |
1734 | 疼痛科 | 经皮椎骨成形术 | 81.6500 | 四级 |
1735 | 疼痛科 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 81.6601 | 四级 |
1736 | 疼痛科 | 肋间神经射频消融术 | 04.2x11 | 四级 |
1737 | 疼痛科 | 输注泵置入 | 86.0601 | 四级 |
1738 | 疼痛科 | 腰椎间盘切除术 | 80.5107 | 四级 |
1739 | 疼痛科 | 椎间盘化学溶解术 | 80.5200 | 四级 |
1740 | 疼痛科 | 椎间盘造影 | 87.2101 | 四级 |
1741 | 疼痛科 | 三叉神经射频消融术 | 04.2x07 | 四级 |
1742 | 疼痛科 | 椎间盘切除术 | 80.5100 | 四级 |
1743 | 疼痛科 | 椎间盘切除术或破坏术 | 80.5000 | 四级 |
1744 | 胸外科 | CT 导航计算机辅助普外科手术 | 0.3101 | 四级 |
1745 | 胸外科 | 经皮消融肺的病损或肺组织 | 32.2400 | ![]() ![]() |
1746 | 胸外科 | 开放性消融肺的病损或肺组织 | 32.2300 | ![]() ![]() |
1747 | 胸外科 | 保留主动脉瓣主动脉根部置换 加冠状动脉移植术(David 手术) |
38.4507 | 四级 |
